| Качествени показатели | |||||
| Асортимент | Маса ±3% | Дължина на скъсяване /средна/ |
Степен на проклейванe Мин. |
Степен на белота | Влажност |
| (гр/м2) | (м) | (мм) | (%, над) | (%) | |
| ТОЦ м. "Б" 100% избелена целулоза | 30,0 | 3500 | 0,75 | 82 | 4 ÷ 5 |
| 35,0 | 3500 | 0,75 | 82 | 4 ÷ 5 | |
| 40,0 | 3500 | 1,00 | 82 | 4 ÷ 5 | |
| 50,0 | 3500 | 1,00 | 82 | 4 ÷ 5 | |
| 60,0 | 3500 | 1,00 | 82 | 4 ÷ 5 | |
| 70,0 | 3500 | 1,00 | 82 | 6 ÷ 8 | |
| Качествени показатели | |||||
| Асортимент | Маса ±3% | Дължина на скъсяване /средна/ |
Степен на проклейванe Мин. |
Цвят | Влажност |
| (гр/м2) | (м) | (мм) | (%) | ||
| ТОЦ м. "А" тънка, едностранно гладка, 100% неизбелена целулоза | 30,0 | 4500 | 0,75 | кафяв | 4 ÷ 5 |
| 35,0 | 4500 | 0,75 | кафяв | 4 ÷ 5 | |
| 40,0 | 4500 | 1,00 | кафяв | 4 ÷ 5 | |
| 50,0 | 4500 | 1,00 | кафяв | 4 ÷ 5 | |
| 60,0 | 4500 | 1,00 | кафяв | 4 ÷ 5 | |
| 70,0 | 4500 | 1,00 | кафяв | 6 ÷ 8 | |
Допълнителна информация:
Хартия на роли:
Опаковка:
За контакт: Вътрешен пласметн и снабдяване
тел.: 07142 22 60, marketing-spl@hhi-bg.com