| Качествени показатели | |||||
| Асортимент | Маса ±3% | Дължина на скъсване |
Степен на проклеймяване Мин. |
Степен на проклеймяване Мин. |
Влажност |
| (гр/м2) | (м) | (N, над) | (N, над) | (%) | |
| Хартия за обвиване | 50,0 | Ср. 2000 | 0,50 | Сиво, кафяво | 5 ± 8 |
| Хартия за обвиване | 70,0 | Ср. 2600 | 1,0 | Сиво, кафяво | 5 ± 7 |
| Хартия за обвиване | 60,0 | Ср. 2600 | 1,0 | Сиво, кафяво | 5 ± 7 |
| Хартия основа | 70,0 | Надлж. 4500 |
1,25 | Кафяво | 6 ± 8 |
| Хартия основа повишена здравина мокро състояние | 70,0 | Ср. 2000 | 1,25 | Кафяво | 6 ± 8 |
Допълнителна информация:
Хартия на роли:
Опаковка:
За контакт: Вътрешен пласметн и снабдяване
тел.: 07142 22 60, marketing-spl@hhi-bg.com